HUURPRIJS
| Maandelijkse huurprijs | € 833,73 |
| Voorschot servicekosten | € 40,00 |
| Voorschot G/W/E | € 90,00 |
| Totaal | € 963,73 |
| Status: | Beschikbaar |
| Wijk: | Diezerpoort |
| Categorie: | Studio |
| Bestaand / nieuwbouw: | Bestaand |
| Huurprijs: | € 833,73 |
| Woonoppervlakte: | 35 m² |
| Aantal kamers: | 1 |
| Woonlagen: | 1 |
| Ligging: | Bovenwoning |
| Keuken: | Eigen |
| Douche: | Eigen |
| Toilet: | Eigen |
| Buiten: | Gedeeld |
| Huisdieren: | Niet toegestaan |
| Stellen: | Niet toegestaan |
| Aanvaarding: | 01-12-2025 |
| Min. huurperiode: | 12 Maanden |
| Energielabel: | B |
| Garage / Berging: | Nee |
| Bouwjaar: |