| Maandelijkse huurprijs | € 1029,00 |
| Voorschot servicekosten | € 50,00 |
| Voorschot water en elektra | € 90,00 |
| Totaal | € 1169,00 |
| Status: | Beschikbaar |
| Wijk: | Centrum |
| Categorie: | Appartement |
| Bestaand / nieuwbouw: | Bestaand |
| Huurprijs: | € 1029,00 |
| Woonoppervlakte: | 31 m² |
| Aantal kamers: | 2 |
| Woonlagen: | 1 |
| Ligging: | Bovenwoning |
| Keuken: | Eigen |
| Douche: | Eigen |
| Toilet: | Eigen |
| Buiten: | N.v.t. |
| Huisdieren: | Niet toegestaan |
| Stellen: | Toegestaan |
| Aanvaarding: | 01-02-2026 |
| Min. huurperiode: | 12 Maanden |
| Isolatie: | Goed |
| Energielabel: | A+ |
| Verwarming: |
C.V. |
| C.V.: | Aanwezig |
| Bouwjaar C.V.: | 2023 |
| Bouwjaar: | 2023 |