Kale huurprijs | € 1072,25 |
Voorschot servicekosten | € 40,00 |
Voorschot gas, water, elektra | € 100,00 |
Totaal | € 1212,25 |
Status: | Beschikbaar |
Wijk: | Diezerpoort |
Categorie: | Appartement |
Bestaand / nieuwbouw: | Bestaand |
Huurprijs: | € 1072,25 exclusief |
Woonoppervlakte: | 57 m² |
Aantal kamers: | 2 |
Aantal slaapkamers: | 1 |
Woonlagen: | 1 |
Ligging: | Bovenwoning |
Keuken: | Eigen |
Douche: | Eigen |
Toilet: | Eigen |
Buiten: | Eigen |
Huisdieren: | Niet toegestaan |
Stellen: | Toegestaan |
Huursubsidie: | Niet mogelijk |
Aanvaarding: | 01-03-2025 |
Min. huurperiode: | 12 Maanden |
Parkeren: | In de directe omgeving |
Isolatie: | Goed |
Energielabel: | A |
Verwarming: |
C.V. |
C.V.: | Aanwezig |
Bouwjaar C.V.: | |
Bouwjaar: |